السيارات: تجاوز السرعة القصوى خارج المدينة
مخالفة | غرامات المخالفات | نقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | ||
… 11 - 15 km/h | 40 € | ||
… 16 - 20 km/h | 60 € | ||
… 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | |
… 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)* |
… 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)* |
… 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
… 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
… 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
* يُطبق حظر القيادة عادةً فقط إذا تجاوزت الحد الأقصى للسرعة بمقدار 26 كم/ساعة أو أكثر مرتين خلال عام واحد. |
السيارات: تجاوز السرعة القصوى داخل المدينة
مخالفة | غرامات المخالفات | نقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | ||
... 11 - 15 km/h | 50 € | ||
... 16 - 20 km/h | 70 € | ||
... 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | |
... 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)* |
... 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
... 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
... 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
... 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
* يُطبق حظر القيادة عادةً فقط إذا تجاوزت الحد الأقصى للسرعة بمقدار 26 كم/ساعة أو أكثر مرتين خلال عام واحد. |
السيارة مع مقطورة: تجاوز السرعة القصوى خارج المدينة
مخالفة | غرامات المخالفات | نقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 30 € | ||
… 11 - 15 km/h | 50 € | ||
… 16 - 20 km/h | 140 € | 1 | |
… 21 - 25 km/h | 150 € | 1 | |
… 26 - 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)* |
… 31 - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
… 41 - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
… 51 - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
* يُطبق حظر القيادة عادةً فقط إذا تجاوزت الحد الأقصى للسرعة بمقدار 26 كم/ساعة أو أكثر مرتين خلال عام واحد. |
السيارة مع مقطورة: تجاوز السرعة القصوى داخل المدينة
مخالفة | غرامات المخالفات | نقاط | حظر القيادة |
---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 40 € | ||
… 11 - 15 km/h | 60 € | ||
… 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | |
… 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | |
… 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
… 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
… 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
… 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Lkw über 3,5 t: Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | ||
... 11 bis 15 km/h | 50 € | ||
... 16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | |
... 21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | |
... 26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)* |
... 31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
... 41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
... 51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
... über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Lkw über 3,5 t: Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 40 € | ||
... 11 bis 15 km/h | 60 € | ||
... 16 bis 20 km/h | 160 € | 1 | |
... 21 bis 25 km/h | 175 € | 1 | |
... 26 bis 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
... 31 bis 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
... 41 bis 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
... 51 bis 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
... über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
beim Rechtsabbiegen innerorts nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren | 70 € | 1 |
Spezifischen Verkehrssituationen
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Weitere Folgen |
---|---|---|---|
Schrittgeschwindigkeit in verkehrsberuhigtem Bereich nicht eingehalten, sofern nicht mehr als 10 km/h zu schnell (PKW) | 15,00 € | ||
Innerorts beim Rechtsabbiegen nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren (LKW) | 70,00 € | 1 | |
Geschwindigkeit trotz Bahnübergang, | |||
besonderen Verhältnissen auf Straßen oder schlechten Sichtverhältnissen nicht angepasst | 100 € | 1 | |
... mit Gefährdung | 120,00 € | 1 | |
... mit Sachbeschädigung | 145,00 € | 1 | |
Kinder, Hilfsbedürftige und Ältere gefährdet durch zu hohes Tempo, mangelnde Bremsbereitschaft oder ungenügenden Seitenabstand | 80,00 € | 1 | |
Ohne triftigen Grund so langsam gefahren, dass der reibungslose Verkehrsfluss behindert wurde | 20,00 € | ||
Radarwarn- oder Laserstörgerät betrieben oder betriebsbereit mitgeführt | 75,00 € | 1 | zusätzlich Beschlagnahme und Vernichtung des Gerätes möglich |