Motorrad: Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit außerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | ||
… 11 - 15 km/h | 40 € | ||
… 16 - 20 km/h | 60 € | ||
… 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | |
… 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)* |
… 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)* |
… 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
… 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
… 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Motorrad: Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit innerorts
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | ||
... 11 - 15 km/h | 50 € | ||
... 16 - 20 km/h | 70 € | ||
... 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | |
... 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)* |
... 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
... 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
... 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
... 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Motorrad: Beleuchtung
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig benutzt oder nicht rechtzeitig abgeblendet oder Beleuchtungseinrichtungen in verdecktem oder beschmutztem Zustand benutzt | 20-35 € | 0 |
Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren | 10-35 € | 0 |
Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen benutzt | 25-60 € | 0 |
Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt (vergessen zu "blinken") | 10,00 € | 0 |
Kopie von Motorrad: Beleuchtung
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Beleuchtung nicht vorschriftsmäßig benutzt oder nicht rechtzeitig abgeblendet oder Beleuchtungseinrichtungen in verdecktem oder beschmutztem Zustand benutzt | 20-35 € | 0 |
Nur mit Standlicht oder auf einer Straße mit durchgehender, ausreichender Beleuchtung mit Fernlicht gefahren | 10-35 € | 0 |
Kein Abblendlicht am Tage trotz Sichtbehinderung durch Nebel, Schneefall, Regen benutzt | 25-60 € | 0 |
Fahrtrichtungsanzeiger nicht wie vorgeschrieben benutzt (vergessen zu "blinken") | 10,00 € | 0 |
Motorrad: Tuning
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Lärm- und/oder Abgasbelästigung | 10 € | 0 |
Fahrzeug ohne gültige Betriebserlaubnis geführt | 50-90 € | 0 |
Verstoß gegen die zulässigen Fahrzeugabmessungen | 60 € | 0 |
Motorrad: Verkehrsverbot und Helmpflicht
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Vorschriftswidrig ein Verkehrsverbot (Zeichen 250, 251, 253, 254, 255, 260) nicht beachtet | 20-25 € | 0 |
Während der Fahrt keinen geeigneten Helm getragen | 15 € | 0 |
Auf dem Motorrad ein Kind befördert, das keinen Helm trug | 60 € | 1 |
Motorrad gefahren, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war | 50 € | 0 |
...dabei die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt | 90 € | 1 |