Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Kraftfahrstraße außerorts (Pkw)
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 20 € | ||
… 11 - 15 km/h | 40 € | ||
… 16 - 20 km/h | 60 € | ||
… 21 - 25 km/h | 100 € | 1 | |
… 26 - 30 km/h | 150 € | 1 | (1 Monat)* |
… 31 - 40 km/h | 200 € | 1 | (1 Monat)* |
… 41 - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
… 51 - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
… 61 - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Kraftfahrstraße innerorts (Pkw)
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | ||
... 11 - 15 km/h | 50 € | ||
... 16 - 20 km/h | 70 € | ||
... 21 - 25 km/h | 115 € | 1 | |
... 26 - 30 km/h | 180 € | 1 | (1 Monat)* |
... 31 - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
... 41 - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
... 51 - 60 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
... 61 - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Kraftfahrstraße außerorts (Lkw, Pkw mit Anhänger)
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
... bis 10 km/h | 30 € | ||
... 11 bis 15 km/h | 50 € | ||
... 16 bis 20 km/h | 140 € | 1 | |
... 21 bis 25 km/h | 150 € | 1 | |
... 26 bis 30 km/h | 175 € | 1 | (1 Monat)* |
... 31 bis 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
... 41 bis 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
... 51 bis 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
... über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
* Ein Fahrverbot gibt es in der Regel nur, wenn es zweimal innerhalb eines Jahres zu einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 26 km/h oder mehr kommt. |
Geschwindigkeitsüberschreitung auf der Kraftfahrstraße innerorts (Lkw, Pkw mit Anhänger)
Verstoß | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 40 € | ||
… 11 - 15 km/h | 60 € | ||
… 16 - 20 km/h | 160 € | 1 | |
… 21 - 25 km/h | 175 € | 1 | |
… 26 - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
… 31 - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
… 41 - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
… 51 - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Abstandsverstoß auf der Kraftfahrstraße
Tatbestand | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Abstandsverstoß bei weniger als 80 km/h | 25 € | ||
... mit Gefährdung | 30 € | ||
... mit Sachbeschädigung | 35 € | ||
Abstandsverstoß mit mehr als 80 km/h | |||
... Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | |
... Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
... Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 1 | |
... Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 1 | |
... Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 1 | |
Abstandsverstoß mit mehr als 100 km/h | |||
... Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75 € | 1 | |
... Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
... Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160 € | 2 | 1 Monat |
... Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 2 Monate |
... Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 3 Monate |
Abstandsverstoß mit mehr als 130 km/h | |||
... Abstand weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 100 € | 1 | |
... Abstand weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 180 € | 1 | |
... Abstand weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 240 € | 2 | 1 Monat |
... Abstand weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 320 € | 2 | 2 Monate |
... Abstand weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 400 € | 2 | 3 Monate |
Wenden, Rückwärtsfahren und Fahren entgegen der Fahrtrichtung auf der Kraftfahrstraße
Beschreibung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Rücksichtsloses Wenden, Rückwärtsfahren, Fahren entgegen der Fahrtrichtung | variiert | 3 | Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren, Entzug der Fahrerlaubnis |
Rückwärts & entgegen der Fahrtrichtung fahren in Ein- oder Ausfahrt | 75,00 € | 1 | |
...mit Gefährdung | 90,00 € | 1 | |
...mit Verursachung eines Unfalls | 110,00 € | 1 | |
Wenden in Ein- oder Ausfahrt | 75,00 € | 1 | |
...mit Gefährdung | 90,00 € | 1 | |
...mit Verursachung eines Unfalls | 110,00 € | 1 | |
Wenden auf Nebenstraße oder Seitenstreifen | 130,00 € | 1 | |
...mit Gefährdung | 160,00 € | 1 | |
...mit Verursachung eines Unfalls | 195,00 € | 1 | |
Wenden auf der durchgehenden Fahrbahn | 200,00 € | 2 | 1 Monat |
...mit Gefährdung | 240,00 € | 2 | 1 Monat |
...mit Verursachung eines Unfalls | 290,00 € | 2 | 1 Monat |
Wenden im Tunnel | 60,00 € | 1 |
Halten und Parken auf der Kraftfahrstraße
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Unzulässiges Halten auf der Kraftfahrstraße bzw. Autobahn | 30,00 € | |
... mit Behinderung | 35,00 € | |
Unzulässiges Parken auf der Kraftfahrstraße bzw. Autobahn | 70,00 € | 1 |
... mit Gefährdung | 85,00 € | 1 |
... mit Unfall | 105,00 € | 1 |
Weitere Verstöße auf der Kraftfahrstraße
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Seitenstreifen zum schnelleren Vorwärtskommen benutzen | 75,00 € | 1 |
Nicht möglichst weit rechts fahren, obwohl dies möglich gewesen wäre, mit Gefährdung | 80,00 € | 1 |
Autobahn / Kraftfahrstraße mit Fahrzeug befahren, dessen Höchstgeschwindigkeit 60 km/h oder weniger beträgt | 20,00 € | |
Autobahn / Kraftfahrtstraße mit Fahrzeug befahren, dessen zulässige Höhe zusammen mit der Ladung überschritten ist (Gesamthöhe nicht mehr als 4,20 m) | 20,00 € | |
Autobahn oder Kraftfahrstraße mit einem Fahrzeug benutzt, dessen Höhe zusammen mit der Ladung mehr als 4,20 m beträgt | 70,00 € | 1 |
Ein- oder Ausfahren an unzulässigen Stellen | 25,00 € | |
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 75,00 € | 1 |
...mit Verursachung eines Unfalls | 90,00 € | 1 |
Beim Einfahren Vorfahrt auf der durchgehenden Fahrbahn nicht beachten | 75,00 € | 1 |
...mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 90,00 € | 1 |
...mit Verursachung eines Unfalls | 110,00 € | 1 |
Als Fußänger Autobahn betreten oder Kraftfahrstraße an dafür nicht vorgesehener Stelle betreten | 10,00 € |