Straßenverkehr
Beschreibung | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Straße verbotswidrig befahren (Sonderfahrstreifen für Taxen und Busse des Linienverkehrs oder andere Verkehrsverbote) | 15,00 € | |
...mit Behinderung der Busse des Linienverkehrs | 35,00 € | |
Im verkehrsberuhigten Bereich Fußgänger behindert | 15,00 € | |
...mit Gefährdung | 60,00 € | 1 |
Im Fußgängerbereich, in dem die Durchfahrt verboten ist, Fußgänger gefährdet | 70,00 € | 1 |
vorgeschriebene Fahrtrichtung nicht befolgt | 10,00 € | |
...mit Gefährdung | 15,00 € | |
...mit Sachbeschädigung | 25,00 € | |
Gehweg, Grünanlagen oder Seitenstreifen befahren | 55,00 € | |
...mit Behinderung | 70,00 € | |
...mit Gefährdung | 80,00 € | |
...mit Sachbeschädigung | 100,00 € | |
Widerrechtliches Fahren in einer Umweltzone | 100,00 € | |
Befahren des Kreisverkehrs in falscher Richtung (Kfz) | 25,00 € |
Durchfahrtsverbot
Verstoß | Bußgeld |
---|---|
Trotz Durchfahrtsverbot ... | |
In dem Verkehrsbereich geparkt | 55,00 € |
... mit Behinderung | 70,00 € |
... länger als 3 Stunden | 70,00 € |
Verkehrsbereich mit Motorrad oder Pkw befahren | 50,00 € |
Verkehrsbereich mit Pkw mit Anhänger, Wohnmobil oder Bus befahren (Kfz bis 3,5 t) | 55,00 € |
Verkehrsbereich mit Kfz (über 3,5 t) befahren | 100,00 € |
Verkehrsbereich mit dem Rad befahren | 25,00 € |
... mit Behinderung | 30,00 € |
... mit Gefährdung | 35,00 € |
... mit Sachbeschädigung | 40,00 € |
Beschränkungen der Straßennutzung nach Gewicht, Länge und Breite missachtet | 40,00 € |
Einbahnstraße
Beschreibung | Bußgeld |
---|---|
Einbahnstraße in falscher Richtung befahren (Zeichen 267) | 50,00 € |
...mit Sachbeschädigung | 70,00 € |
In Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung geparkt | 15,00 € |
Einbahnstraße mit dem Rad in falscher Richtung befahren | 20,00 € |
...mit Behinderung | 25,00 € |
...mit Gefährdung | 30,00 € |
...mit Sachbeschädigung | 35,00 € |