E-Scooter-Fahrer
Verstoß | Bußgeld |
---|---|
Die vorgeschriebene Glocke fehlt oder funktioniert nicht | 15,00 € |
Die vorgeschriebene Beleuchtung fehlt oder funktioniert nicht | 20,00 € |
Fahren auf einer nicht zulässigen Verkehrsfläche | 15,00 € |
... mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 20,00 € |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 25,00 € |
... mit Sachbeschädigung | 30,00 € |
Nebeneinanderfahren | 15,00 € |
... mit Behinderung anderer Verkehrsteilnehmer | 20,00 € |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 25,00 € |
... mit Sachbeschädigung | 30,00 € |
Fahren ohne Versicherungsplakette | 40,00 € |
Teilnahme am Straßenverkehr, obwohl das Elektrokleinstfahrzeug über keine ABE verfügt | 70,00 € |
Teilnahme am Straßenverkehr, obwohl die ABE des Elektrokleinstfahrzeugs abgelaufen war | 30,00 € |
Elektrokleinstfahrzeug ohne Fahrzeug-Identifikationsnummer auf öffentlicher Straße in Betrieb genommen | 10,00 € |
Verzögerungseinrichtung fehlt | 25,00 € |
Elektrokleinstfahrzeug entspricht nicht den Sicherheitsanforderungen | 25,00 € |
Zu zweit auf einem Kfz fahren | 10,00 € |
Elektrokleinstfahrzeug mit Anhänger fahren | 10,00 € |
An ein anderes Kfz anhängen | 10,00 € |
Freihändig fahren | 10,00 € |
Richtungsänderung nicht angezeigt | 10,00 € |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 20,00 € |
... mit Sachbeschädigung | 25,00 € |
Rotlichtverstoß mit dem E-Scooter
Verstoß | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Bei Rot über die Ampel gefahren | 60,00 € | 1 |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 100,00 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 120,00 € | 1 |
Bei Rot über die Ampel gefahren, wobei die Ampel bereits länger als 1 Sekunde rot war | 100,00 € | 1 |
... mit Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer | 160,00 € | 1 |
... mit Sachbeschädigung | 180,00 € | 1 |
Betrunken auf einem E-Scooter fahren
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
E-Scooter gefahren ab 0,5 Promille | 500,00 € | 2 | 1 Monat |
... zum zweiten Mal | 1.000,00 € | 2 | 3 Monate |
... zum dritten Mal | 1.500,00 € | 2 | 3 Monate |
Ab 0,3 Promille: andere Verkehrsteilnehmer gefährdet, eine Unfall verursacht oder durch Ausfallerscheinungen auffällig geworden | 3 | Freiheits- oder Geldstrafe, es kann die Entziehung der Fahrerlaubnis drohen | |
E-Scooter gefahren ab 1,1 Promille | 3 | Freiheits- oder Geldstrafe, es kann die Entziehung der Fahrerlaubnis drohen |
In der Probezeit betrunken auf einem E-Scooter fahren
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
In der Probezeit oder mit unter 21 Jahren gegen die 0,0-Promillegrenze auf dem E-Scooter verstoßen | 250,00 € | 1 | |
In der Probezeit oder mit unter 21 Jahren ab 0,5 Promille E-Scooter gefahren | 500,00 € | 2 | 1 Monat |
... zum zweiten Mal | 1.000,00 € | 2 | 3 Monate |
... zum dritten Mal | 1.500,00 € | 2 | 3 Monate |
Ab 0,3 Promille: Mit dem E-Scooter andere Personen gefährdet, durch Unsicherheiten auffällig geworden, einen Unfall verursacht | 3 | Freiheits- bzw. Geldstrafe; Entziehung der Fahrerlaubnis kann drohen | |
E-Scooter ab 1,1 Promille gefahren | 3 | Freiheits- bzw. Geldstrafe; Entziehung der Fahrerlaubnis kann drohen |