Beleuchtung im Winter
Verstoß | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Obwohl die Sicht durch Schneefall behindert war, Abblendlicht nicht eingeschaltet (innerorts) | 25,00 € | |
...mit Sachbeschädigung | 35,00 € | |
Obwohl die Sicht durch Schneefall behindert war, Abblendlicht nicht eingeschaltet (außerorts) | 60,00 € | 1 |
...mit Gefährdung | 75,00 € | 1 |
...mit Sachbeschädigung | 90,00 € | 1 |
Geschwindigkeitsüberschreitungen im Winter
Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts bei Sichtweite unter 50 m (mit Pkw) | |||
bis 20 km/h | 80 € | 1 | |
21 km/h - 25 km/h | 115 € | 1 | |
26 km/h - 30 km/h | 180 € | 1 | |
31 km/h - 40 km/h | 260 € | 2 | 1 Monat |
41 km/h - 50 km/h | 400 € | 2 | 1 Monat |
51 km/h - 60 km/h | 560 € | 2 | 1 Monat |
61 km/h - 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 70 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts bei Sichtweite unter 50 m (mit Pkw) | |||
bis 20 km/h | 80 € | 1 | |
21 km/h - 25 km/h | 100 € | 1 | |
26 km/h - 30 km/h | 150 € | 1 | |
31 km/h - 40 km/h | 200 € | 1 | |
41 km/h - 50 km/h | 320 € | 2 | 1 Monat |
51 km/h - 60 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
61 km/h - 70 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 70 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts bei Sichtweite unter 50 m (mit Lkw und anderen Kfz über 3,5 t zGG) | |||
bis 15 km/h | 80 € | 1 | |
16 km/h - 20 km/h | 160 € | 1 | |
21 km/h - 25 km/h | 175 € | 1 | |
26 km/h - 30 km/h | 235 € | 2 | 1 Monat |
31 km/h - 40 km/h | 340 € | 2 | 1 Monat |
41 km/h - 50 km/h | 560 € | 2 | 2 Monate |
51 km/h - 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
über 60 km/h | 800 € | 2 | 3 Monate |
Geschwindigkeitsüberschreitung außerorts bei Sichtweite unter 50 m (mit Lkw und anderen Kfz über 3,5 t zGG) | |||
bis 15 km/h | 80 € | 1 | |
16 km/h - 20 km/h | 140 € | 1 | |
21 km/h - 25 km/h | 150 € | 1 | |
26 km/h - 30 km/h | 175 € | 1 | |
31 km/h - 40 km/h | 255 € | 2 | 1 Monat |
41 km/h - 50 km/h | 480 € | 2 | 1 Monat |
51 km/h - 60 km/h | 600 € | 2 | 2 Monate |
über 60 km/h | 700 € | 2 | 3 Monate |
Falsche Reifen im Winter
Verstoß | Bußgeld | Punkte |
---|---|---|
Bei Glatteis oder Schnee ohne Winterreifen gefahren | 60,00 € | 1 |
...mit Behinderung | 80,00 € | 1 |
...mit Gefährdung | 100,00 € | 1 |
...mit Unfall | 120,00 € | 1 |
Sonstige Verstöße im Winter
Verstoß | Bußgeld |
---|---|
Auto warmlaufen lassen | 80,00 € |
Nur "Guckloch" in der Frontscheibe freigekratzt | 10,00 € |
Autodach nicht von Schnee befreit | 25,00 € |
Mit zugeschneitem Kennzeichen gefahren | 5,00 € |